Out számoló

Outok száma -- esély a flop -- esély a turnön
1 -- 4,4% -- 2,2%
2 -- 8,4% -- 4,30%
3 -- 12,5% -- 6,5%
4 -- 16,5% -- 8,70%
5 -- 20,3% -- 10,9%
6 -- 24,1% -- 13%
7 -- 27,8% -- 15,2%
8 -- 31,3% -- 17,4%
9 -- 35,0% -- 19,6%
10 -- 38,4% -- 21,7%
11 -- 41,7% -- 23,9%
12 -- 45,0% -- 26,1%
13 -- 48,1% -- 28,3%
14 -- 51,2% -- 30,4%
15 -- 54,1% -- 32,6%
16 -- 57,0% -- 34,8%
17 -- 59,8% -- 37,0%
18 -- 62,2% -- 39,1%
19 -- 65,0% -- 41,3%
20 -- 67,5 -- 43,5%

Nincsenek megjegyzések: